![]() بسمة بامية ممتازة 21.60 | ![]() جيفركس بامية زيرو 47.20 |
![]() جيفركس خضار مشكل 22.81 | ![]() بسمه قلقاس 23.40 |
![]() ملوخية جيفركس 15.66 | ![]() بسمة ملوخية 13.25 |
![]() بسمة بسلة جزر 23.00 | ![]() بسمة ملوخية تقلية 14.17 |
![]() بسمة بسلة سادة 40.05 | ![]() بسمة شوربة خضار 12.79 |
![]() بسمة باميه زيرو 36.00 | ![]() بسمة سبانخ 11.70 |
![]() جيفركس بسلة سادة 52.27 | ![]() جيفركس خرشوف 50.72 |
![]() جيفركس بسلة جزر 38.02 | ![]() جيفركس فاصوليا خضراء 16.90 |
![]() بسمة خضار مشكل 15.75 | ![]() ورق عنب بسمة * 24 12.40 |
![]() بسمة فاصوليا 14.40 | ![]() جيفركس قلقاس 32.89 |
![]() جيفركس شوربة خضار 22.55 | ![]() جيفركس بامية وسط 28.50 |
![]() بسمه خرشوف 56.70 | ![]() بسمة فلافل فول 27.09 |
![]() ورق عنب جيفركس 47.69 | ![]() جيفركس سبانخ 13.40 |
![]() بسمة بامية اكسترا 40.50 |